vehicleDetailDetect:车辆属性识别
功能详情
传入一张图片,识别出图片中是否有车,什么品牌型号的车,车牌号码是多少等。
请求地址
https://openapi.lechange.cn/openapi/vehicleDetailDetect
传入参数说明
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 合法值 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
token | String | 是 | 开发者在账号对接模块获取的Token | ||
type | String | 是 | 0:表示图片URL;1:表示Base64编码的二进制图片数据 | 图片数据上传类型 | |
content | String | 是 | 当type=0时,为图片URL;当type=1时,为Base64编码的二进制图片数据 | 图片数据 |
样例输入
{
"system":{
"ver":"1.0",
"appId":"lcd08b4b07ce224508",
"sign":"b7e5bbcc6cc07941725d9ad318883d8e",
"time":1599013514,
"nonce":"fbf19fc6-17a1-4f73-a967-75eadbc805a2"
},
"id":"98a7a257-c4e4-4db3-a2d3-d97a3836b87c",
"params":{
"token": "At_12345678901234567890123456789012",
"type": "0",
"content": "https://www.google.com/face.jpg"
}
}
返回data字段说明
字段名 | 字段类型 | 字段说明 | ||
---|---|---|---|---|
vehicles | plateNum | String | 车牌号码 | |
carBrand | String | 车辆品牌 | ||
vehicleMode | String | 车辆型号 | ||
plateType | String | 车牌类型 | ||
plateColor | String | 车牌颜色 | ||
carColor | String | 车辆颜色 | ||
vehicleStyle | String | 车辆年款 | ||
hasPlate | String | 是否有车牌,否或是 | ||
rect | leftTopX | Integer | 车辆框左上角归一化横坐标,(leftTopX/8192)*图片宽度即为图片上的实际横坐标,坐标原点为图片左上角 | |
leftTopY | Integer | 车辆框左上角归一化纵坐标,(leftTopY/8192)*图片高度即为图片上的实际纵坐标,坐标原点为图片左上角 | ||
rightBtmX | Integer | 车辆框右下角归一化横坐标,(rightBtmX/8192)*图片宽度即为图片上的实际横坐标,坐标原点为图片左上角 | ||
rightBtmY | Integer | 车辆框右下角归一化纵坐标,(rightBtmY/8192)*图片高度即为图片上的实际纵坐标,坐标原点为图片左上角 |
样例输出
{
"result":{
"msg":"操作成功。",
"code":"0",
"data": {
"vehicles": [
{
"plateNum": "浙A12345",
"carBrand": "大众",
"vehicleMode": "迈腾",
"plateType": "小型汽车号牌",
"plateColor": "蓝",
"carColor": "白",
"vehicleStyle": "迈腾2012-2015",
"hasPlate": "是",
"rect": {
"leftTopX" : 100,
"leftTopY" : 100,
"rightBtmX" : 200,
"rightBtmY" : 200
}
}
]
}
},
"id":"98a7a257-c4e4-4db3-a2d3-d97a3836b87c"
}