云存储套餐说明
云存储套餐说明
设备开通 云录像 或 云抓图 套餐后,告警或事件触发时由设备上传至 Imou 云。开通、查询与解绑见 05-api 云存储;能力域存储说明见 04-capabilities 存储。
1. 云录像存储
| 套餐名称 | strategyId | 说明 |
|---|---|---|
| 3 天云存储月包 | 3 | 保存当天及前 2 天告警录像,使用周期 31 天 |
| 7 天云存储月包 | 114 | 保存当天及前 6 天告警录像,使用周期 31 天 |
| 30 天云存储月包 | 115 | 保存当天及前 29 天告警录像,使用周期 31 天 |
| 3 天云存储年包 | 1004 | 保存当天及前 2 天告警录像,使用周期 365 天 |
| 7 天云存储年包 | 1005 | 保存当天及前 6 天告警录像,使用周期 365 天 |
| 30 天云存储年包 | 1006 | 保存当天及前 29 天告警录像,使用周期 365 天 |
2. 云抓图存储
| 套餐名称 | strategyId | 说明 |
|---|---|---|
| 3 天抓图云存储月包 | 20001 | 保存当天及前 2 天告警抓图,使用周期 31 天 |
| 7 天抓图云存储月包 | 20002 | 保存当天及前 6 天告警抓图,使用周期 31 天 |
| 30 天抓图(智能 AI)云存储月包 | 20003 | 保存当天及前 29 天告警抓图,使用周期 31 天 |
| 3 天抓图云存储年包 | 20004 | 保存当天及前 2 天告警抓图,使用周期 365 天 |
| 7 天抓图云存储年包 | 20005 | 保存当天及前 6 天告警抓图,使用周期 365 天 |
| 30 天抓图(智能 AI)云存储年包 | 20006 | 保存当天及前 29 天告警抓图,使用周期 365 天 |
3. 选购建议
| 对比项 | SD 卡 | 云录像 | 云抓图 |
|---|---|---|---|
| 安全性 | 卡损坏或丢失可能导致无法回看 | 云端保存,降低异常损坏风险 | 云端保存,降低异常损坏风险 |
| 内容 | SD 卡录像 | 云端录像 | 云端事件抓图 |
| 容量 | 受 SD 卡限制 | 由套餐策略决定 | 由套餐策略决定 |
| 成本 | 需购买 SD 卡 | 常规云服务费用 | 通常低于云录像 |
需要看视频时建议 云录像;仅需事件图片可选用 云抓图。定制套餐请联系 cloud_openteam_intl@imou.com。
