timeZoneConfigByWeek(按周设置设备时区夏令时)
timeZoneConfigByWeek:按周设置设备时区夏令时
上一篇:timeZoneConfigByDay(按日期设置设备时区夏令时) · 下一篇:timeZoneQueryByDay(按日查询设备时区夏令时) · 时区与夏令时。
功能说明
按周规则设置设备时区与夏令时。
请求地址
POST https://openapi-[DataCenter].easy4ip.com/openapi/timeZoneConfigByWeek
请求格式
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 合法取值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| token | String | 是 | 管理员或子账号 accessToken / userToken | ||
| deviceId | String | 是 | 设备序列号 | ||
| areaIndex | String | 是 | 见文末对照表 | 时区区域索引 | |
| timeZone | String | 是 | 见文末对照表 | 设备时区 | |
| beginSunTime | String | 否 | 夏令时开始时间;与 endSunTime 均为空表示关闭夏令时 | ||
| endSunTime | String | 否 | 夏令时结束时间;与 beginSunTime 均为空表示关闭夏令时 |
请求示例
{
"id":"d5c287b4-5b2f-4f03-baf5-8032c5c354af",
"system":{
"ver":"1.0",
"appId":"lcdxxxxxxxxx",
"sign": "xjhCQBoJ9hRDsCjyDcHjtDNzRZ3ZJezcawsfWeiaoxU=",
"time":1599031074,
"nonce":"8ec8a7bd1d1c95420de20d92422d457d"
},
"params": {
"token":"At_12345678901234567890123456789012",
"deviceId":"TESTQWERXXXX-dfXXX-XX",
"areaIndex":"1",
"timeZone":"8",
"beginSunTime":"3-1-1 18:59:20",
"endSunTime":"3-1-1 18:59:20"
}
}
响应示例
{
"id":"123456",
"result": {
"code":"0",
"msg":"操作成功."
}
}
返回码说明
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 操作成功 |
| SN1001 | 签名异常 |
| SN1002 | 签名超时 |
| SN1003 | 签名参数错误 |
| OP1002 | 缺少参数,请确认请求参数 |
| OP1003 | 参数非法(格式错误或为空),请修正 |
| OP1007 | 无效的方法调用 |
| OP1009 | 权限不足,无法操作 |
| OP1010 | 应用已冻结 |
| OP1011 | 当日接口调用次数已达上限 |
| TK1002 | Token 已过期或不存在,请重新获取 |
| TK1003 | Token 非法,请传入正确 Token |
| DV1007 | 设备离线 |
areaIndex 与 timeZone 对照表
| areaIndex | timeZone | 城市/地区 |
|---|---|---|
| 0 | 32 | international date line West |
| 1 | 31 | -11 UTC |
| 2 | 30 | Hawaii |
| 3 | 29 | Alaska |
| 4 | 28 | Pacific time (United States and Canada) |
| 5 | 28 | Baja California |
| 6 | 27 | Chihuahua, La Paz, Mazatlan |
| 7 | 27 | Mountain time (United States and Canada) |
| 8 | 27 | Arizona |
| 9 | 26 | Guadalajara, Mexico City, Monterrey |
| 10 | 26 | Saskatchewan |
| 11 | 26 | Central time (United States and Canada) |
| 12 | 26 | Central America |
| 13 | 25 | Bogota, Lima |
| 14 | 25 | Eastern time (United States and Canada) |
| 15 | 25 | Indiana (East) |
| 16 | 24 | Caracas |
| 17 | 24 | Atlantic time (Canada) |
| 18 | 24 | Cuiaba |
| 19 | 24 | Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan |
| 20 | 24 | San Diego |
| 21 | 24 | Asunción |
| 22 | 23 | Newfoundland |
| 23 | 22 | Brasilia |
| 24 | 22 | Buenos Aires |
| 25 | 22 | Greenland |
| 26 | 22 | Cayenne, Fortaleza |
| 27 | 22 | Montevideo-Asian |
| 28 | 22 | El Salvador |
| 29 | 21 | -02 UTC |
| 30 | 21 | mid-Atlantic |
| 31 | 20 | Cape Verde Islands |
| 32 | 20 | Azores |
| 33 | 0 | Dublin, Edinburgh, Lisbon, London |
| 34 | 0 | Casablanca |
| 35 | 0 | mengluoweiya, Reykjavik |
| 36 | 0 | coordinated universal time |
| 37 | 1 | Tripoli |
| 38 | 1 | Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, sitegeermo, Viana do Castelo |
| 39 | 1 | Belgrade, buladesilafa, Budapest, lubueryana, Prague |
| 40 | 1 | Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris |
| 41 | 1 | Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb |
| 42 | 1 | Windhoek |
| 43 | 1 | West Central Africa |
| 44 | 2 | Beirut |
| 45 | 2 | Damascus |
| 46 | 2 | Eastern Europe |
| 47 | 2 | Harare, Pretoria |
| 48 | 2 | Helsinki, base shop, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius |
| 49 | 2 | Cairo |
| 50 | 2 | Athens, Bucharest |
| 51 | 2 | +02 UTC |
| 52 | 3 | yisitabuer |
| 53 | 3 | Amman |
| 54 | 3 | Baghdad |
| 55 | 3 | Kaliningrad, Minsk |
| 56 | 3 | Kuwait, Riyadh |
| 57 | 3 | Nairobi |
| 58 | 4 | Tehran |
| 59 | 5 | Abu Dhabi, Muscat |
| 60 | 5 | Yerevan |
| 61 | 5 | Baku |
| 62 | 5 | Tbilisi |
| 63 | 5 | Port Louis |
| 64 | 3 | Moscow, St Petersburg, Volgograd |
| 65 | 6 | Kabul |
| 66 | 7 | asihabade, Marrakech |
| 67 | 7 | Islamabad, Karachi |
| 68 | 8 | Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi |
| 69 | 8 | silijiaya Worcester lamp Pula |
| 70 | 9 | Kathmandu |
| 71 | 10 | Astana |
| 72 | 10 | Dhaka |
| 73 | 10 | Yekaterinburg |
| 74 | 11 | Yangon |
| 75 | 12 | Bangkok, Hanoi, Jakarta |
| 76 | 12 | Novosibirsk |
| 77 | 13 | Beijing, Chongqing, Hong Kong S.A.R., Urumqi |
| 78 | 13 | Kuala Lumpur, Singapore |
| 79 | 13 | Krasnoyarsk |
| 80 | 13 | Perth |
| 81 | 13 | Chinese Taipei |
| 82 | 13 | Ulan Bator |
| 83 | 14 | Osaka, Sapporo, Tokyo |
| 84 | 14 | Seoul |
| 85 | 14 | Il Yakutsk |
| 86 | 15 | Adelaide |
| 87 | 15 | Darwin |
| 88 | 16 | Brisbane |
| 89 | 16 | Guam, Port Moresby |
| 90 | 16 | Hobart |
| 91 | 16 | Canberra, Melbourne, Sydney |
| 92 | 16 | James Yakutsk |
| 93 | 17 | Vladivostok |
| 94 | 17 | Solomon Islands, xinhaliduoniya |
| 95 | 17 | Magadan |
| 96 | 18 | Auckland, Wellington |
| 97 | 18 | Fiji |
| 98 | 18 | +12 UTC |
| 99 | 19 | Nukualofa |
| 100 | 19 | Samoa |
错误码
网关与鉴权(SN / TK / OP)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
SN1001 | 签名校验异常 | 按 HTTP 开发规范 核对 sign |
TK1002 | token 无效或过期 | 重新获取 accessToken |
OP1002 | 缺少必填参数 | 补必填字段 |
OP1003 | 参数不合法 | 按本页参数表核对 |
OP1009 | 权限不足 | 核对 token 与设备绑定/分享权限 |
OP1013 | 接口总次数超限 | 降低调用频率 |
OP1014 | 接口日限额超限 | 见 接口调用限额 |
DV1007 | 设备离线 | 等设备上线 |
更多见 错误码 · OP/SN/TK。
子账号(SUB)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
SUB1001–SUB1002 | 子账号无接口权限 | 在 addPolicy 中补策略 |
SUB1005 | 子账号 token 过期 | 重新 subAccountToken |
SUB1006 | 子账号与设备无授权 | 核对 Resource 与设备序列号 |
SUB1008 | 子账号未绑定应用 | 先创建并绑定子账号 |
更多见 错误码 · SUB。
设备访问与通道(DV10xx)
| 错误码 | 错误码说明 | 下一步 |
|---|---|---|
DV1007 | 设备离线或超时 | 等设备上线 |
DV1009 | 设备正忙 | 稍后重试 |
DV1012 | 分享/授权设备权限不足 | 核对子账号 Permission / Resource |
DV1019 | 能力集不支持 | 确认型号与能力列表 |
DV1020 | 通道离线 | 检查通道状态 |
DV1026 | 不支持此功能 | 换接口或升级固件 |
DV1028 | 未绑定或通道不存在 | 核对 deviceId / channelId |
更多见 错误码 · DV。
