接口调用限额
接口调用限额
为防止程序异常对开放平台造成过大压力,各接口默认不得超过下表 日限额。超过单接口日限额时返回 OP1014(接口调用次数超限·每日)。应用级或未发布应用总额度等场景可能返回 OP1011,见 错误码 · OP。能力类错误见 能力错误码;完整 HTTP 码表见 错误码。
| 接口 | 日限额 |
|---|---|
| accessToken:获取管理员 token | 2000 次 |
| deviceOnline:获取设备在线状态 | 100000 次 |
| checkDeviceBindOrNot:查询设备是否已绑定 | 10000 次 |
| bindDevice:绑定设备 | 2000 次 |
| unBindDevice:解绑设备 | 2000 次 |
| modifyDeviceName:修改设备/通道名称 | 20000 次 |
| deviceList:分页获取已绑定设备列表 | 100000 次 |
| bindDeviceInfo:获取单个设备信息 | 100000 次 |
| shareDeviceList:分页获取 Imou 应用分享给管理员的设备 | 10000 次 |
| bindDeviceList:批量获取设备信息 | 100000 次 |
| currentDeviceWifi:设备当前连接的 Wi-Fi | 100000 次 |
| wifiAround:设备周边 Wi-Fi 列表 | 100000 次 |
| controlDeviceWifi:控制设备连接热点 | 100000 次 |
| upgradeDevice:设备升级 | 10000 次 |
| modifyDeviceAlarmStatus:动检提醒开关 | 100000 次 |
| deviceAlarmPlan:获取动检计划 | 100000 次 |
| modifyDeviceAlarmPlan:配置动检计划 | 100000 次 |
| breathingLightStatus:获取呼吸灯状态 | 100000 次 |
| modifyBreathingLight:设置呼吸灯开关 | 100000 次 |
| setStorageStrategy:免费云存储开关 | 10000 次 |
| frameReverseStatus:获取画面翻转状态 | 100000 次 |
| modifyFrameReverseStatus:设置画面翻转 | 100000 次 |
| controlPTZ:云台控制 | 200000 次 |
| setDeviceSnap:设备抓图 | 100000 次 |
| recoverSDCard:SD 卡格式化 | 10000 次 |
| queryLocalRecordBitmap:按月查询本地录像掩码 | 20000 次 |
| queryLocalRecordNum:查询本地录像总数 | 20000 次 |
| queryLocalRecords:查询本地录像片段 | 20000 次 |
| getAlarmMessage:查询告警消息 | 20000 次 |
| deleteAlarmMessage:删除告警消息 | 2000 次 |
| queryCloudRecordCallNum:云存储开通接口剩余次数 | 1000 次 |
| openCloudRecord:开通设备云存储 | 1000 次 |
| getStorageStrategy:获取当前云存储策略 | 10000 次 |
| setAllStorageStrategy:设置当前云存储总开关 | 10000 次 |
| queryCloudRecordBitmap:按月查询云录像掩码 | 200000 次 |
| queryCloudRecordNum:查询云录像总数 | 200000 次 |
| queryCloudRecords:查询云录像片段 | 200000 次 |
| deleteCloudRecords:删除云录像片段 | 10000 次 |
| getCloudRecords:倒序查询云录像片段 | 200000 次 |
| openCloudPlanSvr:开通定时录像云存储计划 | 1000 次 |
| cloudRecordPlan:获取定时录像计划 | 10000 次 |
| modifyCloudRecordPlan:配置定时录像计划 | 200000 次 |
| queryCloudPlanRecordBitmap:定时计划云录像按月掩码 | 200000 次 |
| queryCloudPlanRecordNum:定时计划云录像总数 | 200000 次 |
| queryCloudPlanRecords:查询定时计划云录像片段 | 200000 次 |
| deleteCloudPlanRecords:删除定时计划云录像片段 | 10000 次 |
| setDeviceSnap:联动抓图 | 100000 次 |
| bindDeviceLive:创建设备源直播地址 | 10000 次 |
| unbindLive:删除直播地址 | 10000 次 |
| liveList:获取直播列表 | 100000 次 |
| queryLiveStatus:获取直播状态 | 10000 次 |
| modifyLivePlanStatus:直播计划开关 | 10000 次 |
| modifyLivePlan:修改直播计划时间 | 10000 次 |
| flowWarn:获取流量告警阈值 | 10000 次 |
| modifyFlowWarn:设置流量告警阈值 | 1000 次 |
| flowHisDetial:历史流量明细 | 1000 次 |
| flowHisTotal:历史流量汇总 | 1000 次 |
| batchModifyLivePlan:单地址多直播计划 | 10000 次 |
| setMessageCallback:设置消息回调地址 | 10 次 |
| getMessageCallback:获取消息回调地址 | 10000 次 |
部分历史接口名(如 deviceList、bindDeviceInfo)与现行 05-api 命名并存于现网策略表;以控制台与现网限额为准。
