云存储套餐说明
云存储套餐说明
1. 云录像存储
设备开通 【云录像存储】 套餐后,发生告警事件时,设备会将录像上传至 Imou 云存储。
当前提供的 【云录像存储】 套餐如下:
| 事件云存储名称 | 云存储策略 ID(strategyId) | 说明 |
|---|---|---|
| 3 天云存储月包 | 3 | 保存当天及前 2 天的告警录像,使用周期 31 天 |
| 7 天云存储月包 | 114 | 保存当天及前 6 天的告警录像,使用周期 31 天 |
| 30 天云存储月包 | 115 | 保存当天及前 29 天的告警录像,使用周期 31 天 |
| 3 天云存储年包 | 1004 | 保存当天及前 2 天的告警录像,使用周期 365 天 |
| 7 天云存储年包 | 1005 | 保存当天及前 6 天的告警录像,使用周期 365 天 |
| 30 天云存储年包 | 1006 | 保存当天及前 29 天的告警录像,使用周期 365 天 |
2. 云抓图存储
设备开通 【云抓图存储】 套餐后,发生事件时,设备将一批事件抓图上传至 Imou 云存储(不上传录像)。
当前提供的 【云抓图存储】 套餐如下:
| 事件云存储名称 | 云存储策略 ID(strategyId) | 说明 |
|---|---|---|
| 3 天抓图云存储月包 | 20001 | 保存当天及前 2 天的告警抓图,使用周期 31 天 |
| 7 天抓图云存储月包 | 20002 | 保存当天及前 6 天的告警抓图,使用周期 31 天 |
| 30 天抓图(智能 AI)云存储月包 | 20003 | 保存当天及前 29 天的告警抓图,使用周期 31 天 |
| 3 天抓图云存储年包 | 20004 | 保存当天及前 2 天的告警抓图,使用周期 365 天 |
| 7 天抓图云存储年包 | 20005 | 保存当天及前 6 天的告警抓图,使用周期 365 天 |
| 30 天抓图(智能 AI)云存储年包 | 20006 | 保存当天及前 29 天的告警抓图,使用周期 365 天 |
3. 选购建议
SD 卡本地存储与云存储套餐对比如下:
| 对比项 | SD 卡存储 | 云录像存储 | 云抓图存储 |
|---|---|---|---|
| 安全性 | 卡损坏或丢失可能导致无法回看 | 云端保存,降低异常损坏风险 | 云端保存,降低异常损坏风险 |
| 存储内容 | SD 卡内录像 | 云端录像 | 云端事件抓图 |
| 容量 | 受 SD 卡容量限制 | 云端容量由套餐策略决定 | 云端容量由套餐策略决定 |
| 成本 | 需购买 SD 卡 | 常规云服务费用 | 低于云录像,性价比较高 |
需要查看监控视频时,建议使用 云录像存储;若仅需查看事件图片、不需要视频,可选用价格更低的 云抓图存储。
如需定制套餐,请联系 cloud_openteam_intl@imou.com。
错误码
完整分组见 全局返回码。
