setIotDeviceTimeZone(设置 设备时区与夏令时)
setIotDeviceTimeZone:设置 设备时区与夏令时
已弃用: 新接入请使用 写时区(
device.timezone.set)。本页仅供存量 HTTP 对接查阅。
功能说明
设置 设备的时区与夏令时。
设备指设备信息或设备标签中含有
productId的设备。
请求地址
POST https://openapi-[DataCenter].easy4ip.com/openapi/setIotDeviceTimeZone
请求格式
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 合法取值 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| token | String | 是 | 管理员或子账号 accessToken | ||
| deviceId | String | 是 | 设备序列号 | ||
| productId | String | 是 | 设备 productId | ||
| areaName | String | 是 | 见文末「areaName 合法取值」 | 区域名称 |
请求示例
{
"id":"d5c287b4-5b2f-4f03-baf5-8032c5c354af",
"system":{
"ver":"1.0",
"appId":"lcdxxxxxxxxx",
"sign": "xjhCQBoJ9hRDsCjyDcHjtDNzRZ3ZJezcawsfWeiaoxU=",
"time":1599031074,
"nonce":"8ec8a7bd1d1c95420de20d92422d457d"
},
"params": {
"token":"At_12345678901234567890123456789012",
"deviceId":"TESTQWERXXXX",
"productId":"wy43dfr",
"areaName":"Asia/Singapore"
}
}
响应示例
{
"id":"d5c287b4-5b2f-4f03-baf5-8032c5c354af",
"result": {
"code":"0",
"msg":"操作成功."
}
}
areaName 合法取值
| 区域名称(AREA_NAME) | 国家/地区名称(COUNTRY_NAME) | 时区偏移(TIME_ZONE) |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | Africa/Abidjan | 0 |
| Africa/Accra | Africa/Accra | 0 |
| Africa/Bamako | Africa/Bamako | 0 |
| Africa/Banjul | Africa/Banjul | 0 |
| Africa/Bissau | Africa/Bissau | 0 |
| Africa/Casablanca | Africa/Casablanca | 0 |
| Africa/El_Aaiun | Africa/El_Aaiun | 0 |
| Africa/Conakry | Africa/Conakry | 0 |
| Africa/Dakar | Africa/Dakar | 0 |
| Atlantic/Faeroe | Atlantic/Faeroe | 0 |
| Africa/Freetown | Africa/Freetown | 0 |
| Africa/Lome | Africa/Lome | 0 |
| Africa/Monrovia | Africa/Monrovia | 0 |
| Africa/Nouakchott | Africa/Nouakchott | 0 |
| Africa/Ouagadougou | Africa/Ouagadougou | 0 |
| Africa/Sao_Tome | Africa/Sao_Tome | 0 |
| Africa/Timbuktu | Africa/Timbuktu | 0 |
| Atlantic/Faroe | Atlantic/Faroe | 0 |
| Atlantic/Canary | Atlantic/Canary | 0 |
| Atlantic/Madeira | Atlantic/Madeira | 0 |
| Eire | Eire | 0 |
| Europe/Belfast | Europe/Belfast | 0 |
| Europe/Dublin | Europe/Dublin | 0 |
| Europe/Guernsey | Europe/Guernsey | 0 |
| Europe/Isle_of_Man | Europe/Isle_of_Man | 0 |
| Europe/Jersey | Europe/Jersey | 0 |
| Europe/Lisbon | Europe/Lisbon | 0 |
| Europe/London | Europe/London | 0 |
| GB | GB | 0 |
| America/Danmarkshavn | America/Danmarkshavn | 0 |
| GB-Eire | GB-Eire | 0 |
| Portugal | Portugal | 0 |
| WET | WET | 0 |
| Antarctica/Troll | Antarctica/Troll | 0 |
| Atlantic/Reykjavik | Atlantic/Reykjavik | 0 |
| Atlantic/St_Helena | Atlantic/St_Helena | 0 |
| Etc/GMT | Etc/GMT | 0 |
| Etc/GMT+0 | Etc/GMT+0 | 0 |
| Etc/GMT-0 | Etc/GMT-0 | 0 |
| Etc/GMT0 | Etc/GMT0 | 0 |
| Etc/Greenwich | Etc/Greenwich | 0 |
| Etc/UCT | Etc/UCT | 0 |
| Etc/ | Etc/ | 0 |
| Etc/Universal | Etc/Universal | 0 |
| Etc/Zulu | Etc/Zulu | 0 |
| GMT | GMT | 0 |
| GMT+0 | GMT+0 | 0 |
| GMT-0 | GMT-0 | 0 |
| GMT0 | GMT0 | 0 |
| Greenwich | Greenwich | 0 |
| Iceland | Iceland | 0 |
| UCT | UCT | 0 |
| Universal | Universal | 0 |
| Zulu | Zulu | 0 |
| Africa/Algiers | Africa/Algiers | 1 |
| Africa/Bangui | Africa/Bangui | 1 |
| Africa/Brazzaville | Africa/Brazzaville | 1 |
| Africa/Douala | Africa/Douala | 1 |
| Africa/Kinshasa | Africa/Kinshasa | 1 |
| Africa/Lagos | Africa/Lagos | 1 |
| Africa/Libreville | Africa/Libreville | 1 |
| Africa/Luanda | Africa/Luanda | 1 |
| Africa/Malabo | Africa/Malabo | 1 |
| Africa/Ndjamena | Africa/Ndjamena | 1 |
| Africa/Niamey | Africa/Niamey | 1 |
| Africa/Porto-Novo | Africa/Porto-Novo | 1 |
| Africa/Tunis | Africa/Tunis | 1 |
| Africa/Ceuta | Africa/Ceuta | 1 |
| Arctic/Longyearbyen | Arctic/Longyearbyen | 1 |
| Atlantic/Jan_Mayen | Atlantic/Jan_Mayen | 1 |
| CET | CET | 1 |
| Europe/Amsterdam | Europe/Amsterdam | 1 |
| Europe/Andorra | Europe/Andorra | 1 |
| Europe/Belgrade | Europe/Belgrade | 1 |
| Europe/Berlin | Europe/Berlin | 1 |
| Europe/Bratislava | Europe/Bratislava | 1 |
| Europe/Brussels | Europe/Brussels | 1 |
| Europe/Budapest | Europe/Budapest | 1 |
| Europe/Busingen | Europe/Busingen | 1 |
| Europe/Copenhagen | Europe/Copenhagen | 1 |
| Europe/Gibraltar | Europe/Gibraltar | 1 |
| Europe/Ljubljana | Europe/Ljubljana | 1 |
| Europe/Luxembourg | Europe/Luxembourg | 1 |
| Europe/Madrid | Europe/Madrid | 1 |
| Europe/Malta | Europe/Malta | 1 |
| Europe/Monaco | Europe/Monaco | 1 |
| Europe/Oslo | Europe/Oslo | 1 |
| Europe/Paris | Europe/Paris | 1 |
| Europe/Podgorica | Europe/Podgorica | 1 |
| Europe/Prague | Europe/Prague | 1 |
| Europe/Rome | Europe/Rome | 1 |
| Europe/San_Marino | Europe/San_Marino | 1 |
| Europe/Sarajevo | Europe/Sarajevo | 1 |
| Europe/Skopje | Europe/Skopje | 1 |
| Europe/Stockholm | Europe/Stockholm | 1 |
| Europe/Tirane | Europe/Tirane | 1 |
| Europe/Vaduz | Europe/Vaduz | 1 |
| Europe/Vatican | Europe/Vatican | 1 |
| Europe/Vienna | Europe/Vienna | 1 |
| Europe/Warsaw | Europe/Warsaw | 1 |
| Europe/Zagreb | Europe/Zagreb | 1 |
| Europe/Zurich | Europe/Zurich | 1 |
| MET | MET | 1 |
| Poland | Poland | 1 |
| Etc/GMT-1 | Etc/GMT-1 | 1 |
| America/Scoresbysund | America/Scoresbysund | -1 |
| Atlantic/Azores | Atlantic/Azores | -1 |
| Atlantic/Cape_Verde | Atlantic/Cape_Verde | -1 |
| Etc/GMT+1 | Etc/GMT+1 | -1 |
| Australia/ACT | Australia/ACT | 10 |
| Australia/Canberra | Australia/Canberra | 10 |
| Australia/Currie | Australia/Currie | 10 |
| Australia/Hobart | Australia/Hobart | 10 |
| Australia/Melbourne | Australia/Melbourne | 10 |
| Australia/NSW | Australia/NSW | 10 |
| Australia/Sydney | Australia/Sydney | 10 |
| Australia/Tasmania | Australia/Tasmania | 10 |
| Australia/Victoria | Australia/Victoria | 10 |
| Antarctica/DumontDUrville | Antarctica/DumontDUrville | 10 |
| Asia/Ust-Nera | Asia/Ust-Nera | 10 |
| Asia/Vladivostok | Asia/Vladivostok | 10 |
| Australia/Brisbane | Australia/Brisbane | 10 |
| Australia/Lindeman | Australia/Lindeman | 10 |
| Australia/Queensland | Australia/Queensland | 10 |
| Etc/GMT-10 | Etc/GMT-10 | 10 |
| Pacific/Chuuk | Pacific/Chuuk | 10 |
| Pacific/Guam | Pacific/Guam | 10 |
| Pacific/Port_Moresby | Pacific/Port_Moresby | 10 |
| Pacific/Saipan | Pacific/Saipan | 10 |
| Pacific/Truk | Pacific/Truk | 10 |
| Pacific/Yap | Pacific/Yap | 10 |
| America/Adak | America/Adak | -10 |
| America/Atka | America/Atka | -10 |
| US/Aleutian | US/Aleutian | -10 |
| Etc/GMT+10 | Etc/GMT+10 | -10 |
| HST | HST | -10 |
| Pacific/Honolulu | Pacific/Honolulu | -10 |
| Pacific/Johnston | Pacific/Johnston | -10 |
| Pacific/Rarotonga | Pacific/Rarotonga | -10 |
| Pacific/Tahiti | Pacific/Tahiti | -10 |
| US/Hawaii | US/Hawaii | -10 |
| Australia/LHI | Australia/LHI | 10.5 |
| Australia/Lord_Howe | Australia/Lord_Howe | 10.5 |
| Antarctica/Casey | Antarctica/Casey | 11 |
| Antarctica/Macquarie | Antarctica/Macquarie | 11 |
| Asia/Magadan | Asia/Magadan | 11 |
| Asia/Sakhalin | Asia/Sakhalin | 11 |
| Asia/Srednekolymsk | Asia/Srednekolymsk | 11 |
| Etc/GMT-11 | Etc/GMT-11 | 11 |
| Pacific/Bougainville | Pacific/Bougainville | 11 |
| Pacific/Efate | Pacific/Efate | 11 |
| Pacific/Guadalcanal | Pacific/Guadalcanal | 11 |
| Pacific/Kosrae | Pacific/Kosrae | 11 |
| Pacific/Norfolk | Pacific/Norfolk | 11 |
| Pacific/Noumea | Pacific/Noumea | 11 |
| Pacific/Pohnpei | Pacific/Pohnpei | 11 |
| Pacific/Ponape | Pacific/Ponape | 11 |
| Etc/GMT+11 | Etc/GMT+11 | -11 |
| Pacific/Midway | Pacific/Midway | -11 |
| Pacific/Niue | Pacific/Niue | -11 |
| Pacific/Pago_Pago | Pacific/Pago_Pago | -11 |
| Pacific/Samoa | Pacific/Samoa | -11 |
| US/Samoa | US/Samoa | -11 |
| Antarctica/McMurdo | Antarctica/McMurdo | 12 |
| Antarctica/South_Pole | Antarctica/South_Pole | 12 |
| NZ | NZ | 12 |
| Pacific/Auckland | Pacific/Auckland | 12 |
| Pacific/Fiji | Pacific/Fiji | 12 |
| Asia/Anadyr | Asia/Anadyr | 12 |
| Asia/Kamchatka | Asia/Kamchatka | 12 |
| Etc/GMT-12 | Etc/GMT-12 | 12 |
| Kwajalein | Kwajalein | 12 |
| Pacific/Funafuti | Pacific/Funafuti | 12 |
| Pacific/Kwajalein | Pacific/Kwajalein | 12 |
| Pacific/Majuro | Pacific/Majuro | 12 |
| Pacific/Nauru | Pacific/Nauru | 12 |
| Pacific/Tarawa | Pacific/Tarawa | 12 |
| Pacific/Wake | Pacific/Wake | 12 |
| Pacific/Wallis | Pacific/Wallis | 12 |
| Etc/GMT+12 | Etc/GMT+12 | -12 |
| NZ-CHAT | NZ-CHAT | 12.75 |
| Pacific/Chatham | Pacific/Chatham | 12.75 |
| Pacific/Apia | Pacific/Apia | 13 |
| Pacific/Tongatapu | Pacific/Tongatapu | 13 |
| Etc/GMT-13 | Etc/GMT-13 | 13 |
| Pacific/Enderbury | Pacific/Enderbury | 13 |
| Pacific/Fakaofo | Pacific/Fakaofo | 13 |
| Etc/GMT-14 | Etc/GMT-14 | 14 |
| Pacific/Kiritimati | Pacific/Kiritimati | 14 |
| Africa/Blantyre | Africa/Blantyre | 2 |
| Africa/Bujumbura | Africa/Bujumbura | 2 |
| Africa/Cairo | Africa/Cairo | 2 |
| Africa/Gaborone | Africa/Gaborone | 2 |
| Africa/Harare | Africa/Harare | 2 |
| Africa/Johannesburg | Africa/Johannesburg | 2 |
| Africa/Kigali | Africa/Kigali | 2 |
| Africa/Lubumbashi | Africa/Lubumbashi | 2 |
| Africa/Lusaka | Africa/Lusaka | 2 |
| Africa/Maputo | Africa/Maputo | 2 |
| Africa/Maseru | Africa/Maseru | 2 |
| Africa/Mbabane | Africa/Mbabane | 2 |
| Africa/Tripoli | Africa/Tripoli | 2 |
| Africa/Windhoek | Africa/Windhoek | 2 |
| Asia/Amman | Asia/Amman | 2 |
| Asia/Beirut | Asia/Beirut | 2 |
| Asia/Damascus | Asia/Damascus | 2 |
| Asia/Gaza | Asia/Gaza | 2 |
| Asia/Hebron | Asia/Hebron | 2 |
| Asia/Jerusalem | Asia/Jerusalem | 2 |
| Asia/Nicosia | Asia/Nicosia | 2 |
| Asia/Tel_Aviv | Asia/Tel_Aviv | 2 |
| EET | EET | 2 |
| Europe/Athens | Europe/Athens | 2 |
| Europe/Bucharest | Europe/Bucharest | 2 |
| Europe/Chisinau | Europe/Chisinau | 2 |
| Europe/Helsinki | Europe/Helsinki | 2 |
| Europe/Kiev | Europe/Kiev | 2 |
| Europe/Mariehamn | Europe/Mariehamn | 2 |
| Europe/Nicosia | Europe/Nicosia | 2 |
| Europe/Riga | Europe/Riga | 2 |
| Europe/Sofia | Europe/Sofia | 2 |
| Europe/Tallinn | Europe/Tallinn | 2 |
| Europe/Tiraspol | Europe/Tiraspol | 2 |
| Europe/Uzhgorod | Europe/Uzhgorod | 2 |
| Europe/Vilnius | Europe/Vilnius | 2 |
| Europe/Zaporozhye | Europe/Zaporozhye | 2 |
| Israel | Israel | 2 |
| Egypt | Egypt | 2 |
| Etc/GMT-2 | Etc/GMT-2 | 2 |
| Europe/Kaliningrad | Europe/Kaliningrad | 2 |
| Libya | Libya | 2 |
| America/Noronha | America/Noronha | -2 |
| Atlantic/South_Georgia | Atlantic/South_Georgia | -2 |
| Brazil/DeNoronha | Brazil/DeNoronha | -2 |
| Etc/GMT+2 | Etc/GMT+2 | -2 |
| Africa/Addis_Ababa | Africa/Addis_Ababa | 3 |
| Africa/Asmara | Africa/Asmara | 3 |
| Africa/Asmera | Africa/Asmera | 3 |
| Africa/Dar_es_Salaam | Africa/Dar_es_Salaam | 3 |
| Africa/Djibouti | Africa/Djibouti | 3 |
| Africa/Juba | Africa/Juba | 3 |
| Africa/Kampala | Africa/Kampala | 3 |
| Africa/Khartoum | Africa/Khartoum | 3 |
| Africa/Mogadishu | Africa/Mogadishu | 3 |
| Africa/Nairobi | Africa/Nairobi | 3 |
| Antarctica/Syowa | Antarctica/Syowa | 3 |
| Asia/Aden | Asia/Aden | 3 |
| Asia/Baghdad | Asia/Baghdad | 3 |
| Asia/Bahrain | Asia/Bahrain | 3 |
| Asia/Famagusta | Asia/Famagusta | 3 |
| Asia/Istanbul | Asia/Istanbul | 3 |
| Asia/Kuwait | Asia/Kuwait | 3 |
| Asia/Qatar | Asia/Qatar | 3 |
| Asia/Riyadh | Asia/Riyadh | 3 |
| Etc/GMT-3 | Etc/GMT-3 | 3 |
| Europe/Istanbul | Europe/Istanbul | 3 |
| Europe/Kirov | Europe/Kirov | 3 |
| Europe/Minsk | Europe/Minsk | 3 |
| Europe/Moscow | Europe/Moscow | 3 |
| Europe/Simferopol | Europe/Simferopol | 3 |
| Europe/Volgograd | Europe/Volgograd | 3 |
| Indian/Antananarivo | Indian/Antananarivo | 3 |
| Indian/Comoro | Indian/Comoro | 3 |
| Indian/Mayotte | Indian/Mayotte | 3 |
| Turkey | Turkey | 3 |
| W-SU | W-SU | 3 |
| America/Araguaina | America/Araguaina | -3 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | America/Argentina/Buenos_Aires | -3 |
| America/Argentina/Catamarca | America/Argentina/Catamarca | -3 |
| America/Argentina/ComodRivadavia | America/Argentina/ComodRivadavia | -3 |
| America/Argentina/Cordoba | America/Argentina/Cordoba | -3 |
| America/Argentina/Jujuy | America/Argentina/Jujuy | -3 |
| America/Argentina/La_Rioja | America/Argentina/La_Rioja | -3 |
| America/Argentina/Mendoza | America/Argentina/Mendoza | -3 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | America/Argentina/Rio_Gallegos | -3 |
| America/Argentina/Salta | America/Argentina/Salta | -3 |
| America/Argentina/San_Juan | America/Argentina/San_Juan | -3 |
| America/Argentina/San_Luis | America/Argentina/San_Luis | -3 |
| America/Argentina/Tucuman | America/Argentina/Tucuman | -3 |
| America/Argentina/Ushuaia | America/Argentina/Ushuaia | -3 |
| America/Bahia | America/Bahia | -3 |
| America/Belem | America/Belem | -3 |
| America/Buenos_Aires | America/Buenos_Aires | -3 |
| America/Catamarca | America/Catamarca | -3 |
| America/Cayenne | America/Cayenne | -3 |
| America/Cordoba | America/Cordoba | -3 |
| America/Fortaleza | America/Fortaleza | -3 |
| America/Jujuy | America/Jujuy | -3 |
| America/Maceio | America/Maceio | -3 |
| America/Mendoza | America/Mendoza | -3 |
| America/Montevideo | America/Montevideo | -3 |
| America/Paramaribo | America/Paramaribo | -3 |
| America/Punta_Arenas | America/Punta_Arenas | -3 |
| America/Recife | America/Recife | -3 |
| America/Rosario | America/Rosario | -3 |
| America/Santarem | America/Santarem | -3 |
| Antarctica/Palmer | Antarctica/Palmer | -3 |
| Antarctica/Rothera | Antarctica/Rothera | -3 |
| Atlantic/Stanley | Atlantic/Stanley | -3 |
| America/Godthab | America/Godthab | -3 |
| America/Miquelon | America/Miquelon | -3 |
| America/Sao_Paulo | America/Sao_Paulo | -3 |
| Brazil/East | Brazil/East | -3 |
| Etc/GMT+3 | Etc/GMT+3 | -3 |
| Asia/Tehran | Asia/Tehran | 3.5 |
| Iran | Iran | 3.5 |
| America/St_Johns | America/St_Johns | -3.5 |
| Canada/Newfoundland | Canada/Newfoundland | -3.5 |
| Asia/Baku | Asia/Baku | 4 |
| Asia/Dubai | Asia/Dubai | 4 |
| Asia/Muscat | Asia/Muscat | 4 |
| Asia/Tbilisi | Asia/Tbilisi | 4 |
| Asia/Yerevan | Asia/Yerevan | 4 |
| Etc/GMT-4 | Etc/GMT-4 | 4 |
| Europe/Astrakhan | Europe/Astrakhan | 4 |
| Europe/Samara | Europe/Samara | 4 |
| Europe/Saratov | Europe/Saratov | 4 |
| Europe/Ulyanovsk | Europe/Ulyanovsk | 4 |
| Indian/Mahe | Indian/Mahe | 4 |
| Indian/Mauritius | Indian/Mauritius | 4 |
| Indian/Reunion | Indian/Reunion | 4 |
| America/Anguilla | America/Anguilla | -4 |
| America/Antigua | America/Antigua | -4 |
| America/Aruba | America/Aruba | -4 |
| America/Barbados | America/Barbados | -4 |
| America/Blanc-Sablon | America/Blanc-Sablon | -4 |
| America/Boa_Vista | America/Boa_Vista | -4 |
| America/Caracas | America/Caracas | -4 |
| America/Curacao | America/Curacao | -4 |
| America/Dominica | America/Dominica | -4 |
| America/Grand_Turk | America/Grand_Turk | -4 |
| America/Grenada | America/Grenada | -4 |
| America/Guadeloupe | America/Guadeloupe | -4 |
| America/Guyana | America/Guyana | -4 |
| America/Kralendijk | America/Kralendijk | -4 |
| America/La_Paz | America/La_Paz | -4 |
| America/Lower_Princes | America/Lower_Princes | -4 |
| America/Manaus | America/Manaus | -4 |
| America/Marigot | America/Marigot | -4 |
| America/Martinique | America/Martinique | -4 |
| America/Montserrat | America/Montserrat | -4 |
| America/Port_of_Spain | America/Port_of_Spain | -4 |
| America/Porto_Velho | America/Porto_Velho | -4 |
| America/Puerto_Rico | America/Puerto_Rico | -4 |
| America/Santo_Domingo | America/Santo_Domingo | -4 |
| America/St_Barthelemy | America/St_Barthelemy | -4 |
| America/St_Kitts | America/St_Kitts | -4 |
| America/St_Lucia | America/St_Lucia | -4 |
| America/St_Thomas | America/St_Thomas | -4 |
| America/St_Vincent | America/St_Vincent | -4 |
| America/Tortola | America/Tortola | -4 |
| America/Virgin | America/Virgin | -4 |
| America/Glace_Bay | America/Glace_Bay | -4 |
| America/Goose_Bay | America/Goose_Bay | -4 |
| America/Halifax | America/Halifax | -4 |
| America/Moncton | America/Moncton | -4 |
| Brazil/West | Brazil/West | -4 |
| America/Thule | America/Thule | -4 |
| Atlantic/Bermuda | Atlantic/Bermuda | -4 |
| Canada/Atlantic | Canada/Atlantic | -4 |
| America/Asuncion | America/Asuncion | -4 |
| America/Campo_Grande | America/Campo_Grande | -4 |
| America/Cuiaba | America/Cuiaba | -4 |
| Etc/GMT+4 | Etc/GMT+4 | -4 |
| America/Santiago | America/Santiago | -4 |
| Chile/Continental | Chile/Continental | -4 |
| Asia/Kabul | Asia/Kabul | 4.5 |
| Antarctica/Mawson | Antarctica/Mawson | 5 |
| Asia/Aqtau | Asia/Aqtau | 5 |
| Asia/Aqtobe | Asia/Aqtobe | 5 |
| Asia/Ashgabat | Asia/Ashgabat | 5 |
| Asia/Ashkhabad | Asia/Ashkhabad | 5 |
| Asia/Atyrau | Asia/Atyrau | 5 |
| Asia/Dushanbe | Asia/Dushanbe | 5 |
| Asia/Karachi | Asia/Karachi | 5 |
| Asia/Oral | Asia/Oral | 5 |
| Asia/Samarkand | Asia/Samarkand | 5 |
| Asia/Tashkent | Asia/Tashkent | 5 |
| Asia/Yekaterinburg | Asia/Yekaterinburg | 5 |
| Etc/GMT-5 | Etc/GMT-5 | 5 |
| Indian/Kerguelen | Indian/Kerguelen | 5 |
| Indian/Maldives | Indian/Maldives | 5 |
| America/Atikokan | America/Atikokan | -5 |
| America/Bogota | America/Bogota | -5 |
| America/Cancun | America/Cancun | -5 |
| America/Cayman | America/Cayman | -5 |
| America/Coral_Harbour | America/Coral_Harbour | -5 |
| America/Eirunepe | America/Eirunepe | -5 |
| America/Guayaquil | America/Guayaquil | -5 |
| America/Jamaica | America/Jamaica | -5 |
| America/Lima | America/Lima | -5 |
| America/Panama | America/Panama | -5 |
| America/Porto_Acre | America/Porto_Acre | -5 |
| America/Rio_Branco | America/Rio_Branco | -5 |
| Brazil/Acre | Brazil/Acre | -5 |
| America/Detroit | America/Detroit | -5 |
| America/Fort_Wayne | America/Fort_Wayne | -5 |
| America/Havana | America/Havana | -5 |
| America/Indiana/Indianapolis | America/Indiana/Indianapolis | -5 |
| America/Indiana/Marengo | America/Indiana/Marengo | -5 |
| America/Indiana/Petersburg | America/Indiana/Petersburg | -5 |
| EST | EST | -5 |
| America/Indiana/Vevay | America/Indiana/Vevay | -5 |
| America/Indiana/Vincennes | America/Indiana/Vincennes | -5 |
| Etc/GMT+5 | Etc/GMT+5 | -5 |
| America/Indiana/Winamac | America/Indiana/Winamac | -5 |
| America/Indianapolis | America/Indianapolis | -5 |
| America/Iqaluit | America/Iqaluit | -5 |
| America/Kentucky/Louisville | America/Kentucky/Louisville | -5 |
| America/Kentucky/Monticello | America/Kentucky/Monticello | -5 |
| America/Louisville | America/Louisville | -5 |
| America/Montreal | America/Montreal | -5 |
| America/Nassau | America/Nassau | -5 |
| America/New_York | America/New_York | -5 |
| America/Nipigon | America/Nipigon | -5 |
| America/Pangnirtung | America/Pangnirtung | -5 |
| America/Port-au-Prince | America/Port-au-Prince | -5 |
| America/Thunder_Bay | America/Thunder_Bay | -5 |
| America/Toronto | America/Toronto | -5 |
| Canada/Eastern | Canada/Eastern | -5 |
| Cuba | Cuba | -5 |
| EST5EDT | EST5EDT | -5 |
| US/East-Indiana | US/East-Indiana | -5 |
| US/Eastern | US/Eastern | -5 |
| US/Michigan | US/Michigan | -5 |
| Jamaica | Jamaica | -5 |
| Asia/Calcutta | Asia/Calcutta | 5.5 |
| Asia/Colombo | Asia/Colombo | 5.5 |
| Asia/Kolkata | Asia/Kolkata | 5.5 |
| Asia/Kathmandu | Asia/Kathmandu | 5.75 |
| Asia/Katmandu | Asia/Katmandu | 5.75 |
| Antarctica/Vostok | Antarctica/Vostok | 6 |
| Asia/Almaty | Asia/Almaty | 6 |
| Asia/Bishkek | Asia/Bishkek | 6 |
| Asia/Dacca | Asia/Dacca | 6 |
| Asia/Dhaka | Asia/Dhaka | 6 |
| Asia/Kashgar | Asia/Kashgar | 6 |
| Asia/Omsk | Asia/Omsk | 6 |
| Asia/Qyzylorda | Asia/Qyzylorda | 6 |
| Asia/Thimbu | Asia/Thimbu | 6 |
| Asia/Thimphu | Asia/Thimphu | 6 |
| Asia/Urumqi | Asia/Urumqi | 6 |
| Etc/GMT-6 | Etc/GMT-6 | 6 |
| Indian/Chagos | Indian/Chagos | 6 |
| America/Belize | America/Belize | -6 |
| America/Costa_Rica | America/Costa_Rica | -6 |
| America/El_Salvador | America/El_Salvador | -6 |
| America/Guatemala | America/Guatemala | -6 |
| America/Managua | America/Managua | -6 |
| America/Regina | America/Regina | -6 |
| America/Swift_Current | America/Swift_Current | -6 |
| America/Tegucigalpa | America/Tegucigalpa | -6 |
| Canada/East-Saskatchewan | Canada/East-Saskatchewan | -6 |
| Canada/Saskatchewan | Canada/Saskatchewan | -6 |
| Etc/GMT+6 | Etc/GMT+6 | -6 |
| America/Chicago | America/Chicago | -6 |
| America/Indiana/Knox | America/Indiana/Knox | -6 |
| America/Indiana/Tell_City | America/Indiana/Tell_City | -6 |
| America/Knox_IN | America/Knox_IN | -6 |
| America/Matamoros | America/Matamoros | -6 |
| America/Menominee | America/Menominee | -6 |
| America/Merida | America/Merida | -6 |
| America/Mexico_City | America/Mexico_City | -6 |
| America/Monterrey | America/Monterrey | -6 |
| America/North_Dakota/Beulah | America/North_Dakota/Beulah | -6 |
| America/North_Dakota/Center | America/North_Dakota/Center | -6 |
| America/North_Dakota/New_Salem | America/North_Dakota/New_Salem | -6 |
| America/Rainy_River | America/Rainy_River | -6 |
| America/Rankin_Inlet | America/Rankin_Inlet | -6 |
| America/Resolute | America/Resolute | -6 |
| America/Winnipeg | America/Winnipeg | -6 |
| CST6CDT | CST6CDT | -6 |
| Canada/Central | Canada/Central | -6 |
| Mexico/General | Mexico/General | -6 |
| US/Central | US/Central | -6 |
| US/Indiana-Starke | US/Indiana-Starke | -6 |
| America/Bahia_Banderas | America/Bahia_Banderas | -6 |
| Chile/EasterIsland | Chile/EasterIsland | -6 |
| Pacific/Easter | Pacific/Easter | -6 |
| Pacific/Galapagos | Pacific/Galapagos | -6 |
| Asia/Rangoon | Asia/Rangoon | 6.5 |
| Asia/Yangon | Asia/Yangon | 6.5 |
| Indian/Cocos | Indian/Cocos | 6.5 |
| Antarctica/Davis | Antarctica/Davis | 7 |
| Asia/Bangkok | Asia/Bangkok | 7 |
| Asia/Barnaul | Asia/Barnaul | 7 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | Asia/Ho_Chi_Minh | 7 |
| Asia/Hovd | Asia/Hovd | 7 |
| Asia/Jakarta | Asia/Jakarta | 7 |
| Asia/Krasnoyarsk | Asia/Krasnoyarsk | 7 |
| Asia/Novokuznetsk | Asia/Novokuznetsk | 7 |
| Asia/Novosibirsk | Asia/Novosibirsk | 7 |
| Asia/Phnom_Penh | Asia/Phnom_Penh | 7 |
| Asia/Pontianak | Asia/Pontianak | 7 |
| Asia/Saigon | Asia/Saigon | 7 |
| Asia/Tomsk | Asia/Tomsk | 7 |
| Asia/Vientiane | Asia/Vientiane | 7 |
| Etc/GMT-7 | Etc/GMT-7 | 7 |
| Indian/Christmas | Indian/Christmas | 7 |
| America/Creston | America/Creston | -7 |
| America/Dawson_Creek | America/Dawson_Creek | -7 |
| America/Fort_Nelson | America/Fort_Nelson | -7 |
| America/Hermosillo | America/Hermosillo | -6 |
| America/Phoenix | America/Phoenix | -7 |
| Etc/GMT+7 | Etc/GMT+7 | -7 |
| America/Chihuahua | America/Chihuahua | -7 |
| America/Denver | America/Denver | -7 |
| America/Edmonton | America/Edmonton | -7 |
| America/Inuvik | America/Inuvik | -7 |
| America/Mazatlan | America/Mazatlan | -6 |
| America/Ojinaga | America/Ojinaga | -7 |
| America/Shiprock | America/Shiprock | -7 |
| America/Yellowknife | America/Yellowknife | -7 |
| Canada/Mountain | Canada/Mountain | -7 |
| MST7MDT | MST7MDT | -7 |
| Mexico/BajaSur | Mexico/BajaSur | -7 |
| MST | MST | -7 |
| Navajo | Navajo | -7 |
| US/Mountain | US/Mountain | -7 |
| America/Boise | America/Boise | -7 |
| America/Cambridge_Bay | America/Cambridge_Bay | -7 |
| US/Arizona | US/Arizona | -7 |
